Esiintyminen
Tilhien määrät vaihtelevat vuosittain huomattavasti. Alla taulukoituna Tiira havaintotietojärjestelmästä poimittuna tilhihavaintomäärät vuosilta 2007-2014.
BOMGAR | Hav. | Yks. | Parvikoko |
2014 | 124 | 2646 | 21 |
2013 | 206 | 7008 | 34 |
2012 | 250 | 23596 | 94 |
2011 | 149 | 3484 | 23 |
2010 | 241 | 9060 | 38 |
2009 | 118 | 2085 | 18 |
2008 | 196 | 17298 | 88 |
2007 | 255 | 8136 | 32 |
Havainnot ovat myös pakkautuneet varsin selkeästi lokakuun ja joulukuun väliselle ajanjaksolle. Alla taulukossa eri vuosien loka-joulukuun havaintomäärät vuosina 2007-2014
BOMGAR | Hav. | Yks. | Parvikoko |
2014 | 79 | 2320 | 29 |
2013 | 74 | 4385 | 59 |
2012 | 202 | 23064 | 114 |
2011 | 67 | 2023 | 30 |
2010 | 146 | 6204 | 43 |
2009 | 42 | 767 | 18 |
2008 | 125 | 14875 | 119 |
2007 | 65 | 2107 | 32 |
Tilhihavainnot koko vuonna ja loka-joulukuussa.
Tilhihavainnot yksilömäärinä koko vuonna ja loka-joulukuussa.
Vertailun vuoksi alla olevassa talukossa ja kuvaajissa koko Suomen luvut loka-joulukuulta vuosina 2007-2014.
BOMGAR | Hav. | Yks. | Parvikoko |
2014 | 5984 | 399745 | 67 |
2013 | 3474 | 146096 | 42 |
2012 | 10522 | 1460017 | 139 |
2011 | 4029 | 172727 | 43 |
2010 | 4436 | 269071 | 61 |
2009 | 5490 | 340410 | 62 |
2008 | 5795 | 641778 | 111 |
2007 | 2903 | 94593 | 33 |
Iän ja sukupuolen määrittäminen
Apua tilhien määrittämiseen. Koiraalla leveälti keltainen pyrstön kärkivyö, naaraalla kapeampi. Kyynärsulkien kärjissä olevien punaisten vahakärkien lukumäärä liittyy iän määrittämiseen. Katso myös leukalapun alareunan raja. Koiraalla jyrkkärajainen, naaraalla liukuvarajainen. (Kuva: Jouni Kannonlahti)